Ang nilalaman ng artikulo:
Mga Code ng Error sa Air Conditioner Midea para sa mga modelong cassette na may apat na sapa. Ang mga ilaw sa harap na panel ng panloob na yunit.
| Midea Air Conditioner Error Code | Ang tagapagpahiwatig ng trabaho | Tagapagpahiwatig ng Timer | Tagapagpahiwatig ng Defrost | Ang tagapagpahiwatig ng babala! | Ang pagtukoy ng error code ng air conditioner na Medea |
| E | kumurap | Ang paglipat ng impormasyon sa pagitan ng mga panloob at panlabas na mga module ay nasira | |||
| E | kumurap | Ang sensor ng temperatura ng silid ay hindi gumagana | |||
| E | kumurap | Nasira ang sensor ng temperatura ng Evaporator | |||
| E | kumurap | Ang temperatura ng sensor ay nasira ang pagsukat ng temperatura ng nagpapalamig na nag-iiwan ng evaporator | |||
| E | kumurap | Walang condensate outflow mula sa isang espesyal na tangke | |||
| E | kumurap | Hindi katugma sa air conditioner na konektado sa circuit | |||
| E | kumurap | Pagkabigo ng headboard | |||
| E | kumurap | Ang pagkabigo sa labas ng yunit |
Ang mga error na code para sa mga air conditioner sa sahig-sa-kisame
Ang mga pagkakamali ay ipinapakita sa front panel ng panloob na module sa pamamagitan ng kumikislap o kumikinang na ilang mga tagapagpahiwatig ng kulay.
| Trabaho ng Diode | Diode Timer | Difrost Diode | Babala ng Diode! | Mga pagkakamali sa pag-decode Medea |
| nasusunog | Ang komunikasyon ng mga module ay nasira | |||
| nasusunog | Ang panloob na sensor ng temperatura ng hangin ay nasira | |||
| nasusunog | Walang pag-agos mula sa condensate tank | |||
| nasusunog | Ang mga hindi katugma na mga uri ng air conditioner ay konektado sa circuit | |||
| marahang kumurap | Ang pag-andar sa labas ng module ay may kapansanan |
Ang mga error na code para sa mga naka-type na air conditioner
| Error sa Midea Air Conditioner | Trabaho ng Diode | Diode Timer | DEF / FAN Diode | Babala ng Diode! | Pag-decode ng mga code ng error para sa mga air conditioner na Midea |
| E1 | kumurap | Ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga panlabas at panloob na yunit ay nasira | |||
| E2 | Kumurap | Short circuit sa sensor ng temperatura ng kuwarto | |||
| E3 | Kumurap | Ang sensor ng temperatura ng singaw ay nasira | |||
| E4 | Kumurap | Ang sensor ng temperatura na sumusukat sa temperatura na umaalis sa evaporator ay nasira | |||
| SIYA | kumurap | Walang condensate outflow mula sa tangke ng koleksyon | |||
| E0 | kumurap | Ang mga hindi katugma na mga uri ng aparato na konektado sa circuit | |||
| E7 | kumurap | Error sa EEPROM | |||
| Ed | kumurap | Ang pagkabigo sa labas ng module | |||
| CP | Inilunsad ang pagpipilian ng lock ng Remote | ||||
| kumikinang | kumikinang | Inilunsad ang pagpipiliang Defrosting |
Mga code sa error sa labas ng yunit
| Mga error sa conditioner na Medea | Mga pagkakamali sa pag-decode Medea |
| E0 | Ang EEPROM Fail, I-install ang Bagong Lupon |
| E2 | Ang paglipat ng data sa pagitan ng panloob at panlabas na mga module ay nasira |
| E3 | Walang komunikasyon sa pagitan ng pangunahing control board at ang panlabas na module. |
| E4 | Malfunction ng panlabas na sensor ng temperatura |
| E5 | Ang supply ng nadagdagang boltahe sa tagapiga |
| E6 | Nakasasaayos ang kadahilanan ng kapangyarihan |
| P0 | Tumaas ang temperatura ng compression |
| P1 | Nagtagumpay na presyon ng system |
| P2 | Nabawasan ang presyon ng system |
| P3 | Ang overvoltage na inilapat sa tagapiga |
| P4 | Ang temperatura ng gas ay wala sa saklaw |
| P5 | Ang temperatura ng Compressor kaysa sa normal |
| P6 | Proteksyon ng mga panlabas at panloob na mga module |