Кодови грешака клима уређаја Тосхибаприказано на табли са унутрашњом јединицом.
Писмо започиње са Е
| Код грешке Тосхиба клима уређаја | Шифра грешке код дешифрирања Тосхиба клима уређаја | |
| Буквално значење кодова грешака клима уређаја Тосхиба | Шифра грешке Тосхиба клима уређаја је нумеричка | |
| Е | 01 | Не постоји комуникација између унутрашње јединице и даљинског управљача |
| Е | 02 | Неважећи подаци долазе са даљинског управљача |
| Е | 03 | Не постоји комуникација између унутрашње јединице и даљинског управљача |
| Е | 04 Код грешке клима уређаја Тосхиба | Нема комуникације између унутрашњих и вањских модула |
| Е | 06 | Не долази до електричне струје до унутрашњег модула, квар плоче је могућ, контакт између модула је прекинут |
| Е | 07 | Сломљени температурни сензор СВ30-2 |
| Е | 08 | Адреси модула нису правилно пренете |
| Е | 09 | Даљински управљач је сломљен |
| Е | 10 | Поломљена унутрашња плоча модула |
| Е | 12 грешака Тосхиба клима уређаја | Подаци у спољном модулу се не преносе правилно |
| Е | 15 | Функција унутарње плоче модула је прекинута, електрична струја се не напаја исправно |
| Е | 16 | Испадање кола вањског модула |
| Е | 18 | У даљински управљач нису убачене батерије или је унутрашња плоча модула оштећена |
| Е | 19 | Раскид плоче или никакав контакт између модула |
| Е | 20 | Адреса у подешавањима је прекинута |
| Е | 23 | Неправилно спојени фреонски цевоводи |
| Е | 25 | Нема спољне адресе модула |
| Е | 26 | Нема контакта са спољним модулом |
| Е | 28 Кодови грешака клима уређаја Тосхиба | Спољни модули нису исправно повезани |
| Е | 31 | Информације на плочама спољног модула не пролазе исправно, квар плоча |
Ознака слова почиње са Ф, Х, Л
| Буквална вредност кода грешке | Нумеричка вредност кода грешке | Дешифрирање кода грешке |
| Ф | 01 | ТЦЈ сензор је поломљен |
| Ф | 02 | ТЦ2 сензор није исправно повезан |
| Ф | 03 | ТЦ1 сензор није исправно прикључен |
| Ф | 04 | ТД1 сензор није исправно прикључен |
| Ф | 05 | ТД 2 сензор не ради исправно |
| Ф | 06 | Сензор ТЕ1 не ради исправно |
| Ф | 07 | ТЛ сензор не ради исправно |
| Ф | 08 | Сензор за одржавање не ради исправно |
| Ф | 10 | ТА сензор не ради исправно |
| Ф | 12 | Сензор возила 1 не ради исправно |
| Ф | 13 | Неуспјех ИГБТ напајања |
| Ф | 15 | Пад сустава у ТЛ, ТЕ сензорима |
| Ф | 16 | Функција сензора отпора Пс, Пд |
| Ф | 23 | Функција сензора Пс, Пд, четверосмерни вентил је прекинута |
| Ф | 24 | Сензор високог притиска не ради исправно |
| Ф | 29 | Пад ЕЕПРОМ-а |
| Ф | 31 | Нестанка струје |
| Х | 01 | На уређај се поставља неприхватљиви напон |
| Х | 02 | Фазни неуспех |
| Х | 03 | Сензор напајања не ради |
| Х | 04 | Квар компресора, недовољно расхладно средство |
| Х | 06 | Неисправан притисак система |
| Х | 07 | Недостатак уља у систему |
| Х | 08 | Температура уља порасла |
| Х | 14 | Квар компресора |
| Х | 16 | Кратки спој на сензору за уље |
| Л | 03 | Адреса спољног модула није исправно регистрована |
| Л | 04 | Адресе нису исправно регистроване |