محتوى المقالة:
رموز خطأ مكيف الهواء ميديا لنماذج الكاسيت مع أربعة تيارات. تضيء على اللوحة الأمامية للوحدة الداخلية.
| ميديا كود خطأ مكيف الهواء | مؤشر العمل | مؤشر الموقت | مؤشر تذويب | مؤشر تحذير! | فك شفرة خطأ مكيف ميديا |
| هـ | يومض | نقل المعلومات بين الوحدات الداخلية والخارجية مكسور | |||
| هـ | يومض | مستشعر درجة حرارة الغرفة لا يعمل | |||
| هـ | يومض | مستشعر درجة حرارة المبخر مكسور | |||
| هـ | يومض | مستشعر درجة الحرارة الذي يقيس درجة حرارة غاز التبريد الخارج من المبخر مكسور | |||
| هـ | يومض | لا يوجد تدفق مكثف من خزان خاص | |||
| هـ | يومض | مكيفات هواء غير متوافقة متصلة بالدائرة | |||
| هـ | يومض | فشل اللوح الأمامي | |||
| هـ | يومض | فشل الوحدة الخارجية |
رموز الخطأ لمكيفات الهواء من الأرض إلى السقف
يتم عرض الأخطاء على اللوحة الأمامية للوحدة الداخلية عن طريق وميض أو توهج مؤشرات ألوان معينة.
| عمل الصمام الثنائي | ديود تايمر | تذويب ديود | تحذير الصمام الثنائي! | أخطاء فك التشفير المدية |
| الحروق | يتم قطع اتصال الوحدات النمطية | |||
| الحروق | مستشعر درجة حرارة الهواء الداخلي مكسور | |||
| الحروق | لا تدفق من خزان المكثفات | |||
| الحروق | يتم توصيل أنواع غير متوافقة من مكيفات الهواء بالدائرة | |||
| يومض ببطء | وظيفة الوحدة الخارجية ضعيفة |
رموز الخطأ لمكيفات الهواء من نوع القناة
| خطأ مكيف ميديا | عمل الصمام الثنائي | ديود تايمر | DEF / FAN Diode | تحذير الصمام الثنائي! | فك رموز الخطأ لمكيفات الهواء ميديا |
| هاء 1 | يومض | تم قطع الاتصال بين الوحدات الخارجية والداخلية | |||
| E2 | يومض | ماس كهربائى في جهاز استشعار درجة حرارة الغرفة | |||
| E3 | يومض | مستشعر درجة حرارة المبخر مكسور | |||
| E4 | يومض | مستشعر درجة الحرارة الذي يقيس درجة الحرارة الخارجة من المبخر مكسور | |||
| لها | يومض | لا يوجد تدفق مكثف من خزان التجميع | |||
| E0 | يومض | أنواع الأجهزة غير المتوافقة المتصلة بالدائرة | |||
| ه 7 | يومض | خطأ EEPROM | |||
| إد | يومض | فشل الوحدة الخارجية | |||
| CP | تم إطلاق خيار القفل عن بُعد | ||||
| يضيء | يضيء | تم إطلاق خيار إزالة الصقيع |
رموز خطأ الوحدة الخارجية
| مكيفات الخطأ ميديا | أخطاء فك التشفير المدية |
| E0 | فشل EEPROM ، تثبيت لوحة جديدة |
| E2 | نقل البيانات بين الوحدات الداخلية والخارجية معطل |
| E3 | لا يوجد اتصال بين لوحة التحكم الرئيسية والوحدة الخارجية. |
| E4 | خلل في جهاز استشعار درجة الحرارة الخارجية |
| ه 5 | توريد جهد متزايد للضاغط |
| ه 6 | عامل الطاقة قابل للتعديل |
| النقطة رقم 0 | زيادة درجة حرارة الضاغط |
| النقطة رقم 1 | تجاوز ضغط النظام |
| P2 | انخفاض ضغط النظام |
| النقطة رقم 3 | تطبيق الجهد الزائد على الضاغط |
| النقطة رقم 4 | درجة حرارة الغاز خارج النطاق |
| النقطة رقم 5 | درجة حرارة الضاغط فوق المعدل الطبيعي |
| النقطة رقم 6 | حماية الوحدات الخارجية والداخلية |